„Nu vom juca într-o sală de 400 de locuri“
Oficialii BC Argeş sînt nemulţumiţi că turneul final al Cupei României, care va avea loc în perioada 17-18 februarie, se va desfăşura în Arena de Baschet, o sală a cărei capacitate este de doar 400 de locuri.
Detalii...A preferat pe Dinamo
Dat ca si transferat la CS Mioveni, Iulian Tames a fost deturnat pe ultima suta de metri de liderul campionatului Romaniei, Dinamo Bucuresti.
Detalii...Vasile Gheorghe pleacă de la Mioveni
Vasile Gheorghe va fi al treilea jucător care îşi va rezilia contractul cu CS Mioveni, în această iarnă, după ce galben-verzii au mai renunţat la serviciile lui Nicolae Dică şi Ciprian Tănasă.
Detalii...Victorie fără emoţii
BCA Piteşti a câştigat fără probleme meciul disputat aseară împotriva celor de la Dinamo Bucureşti.
Detalii...Au pierdut la Cluj
După evoluția destul de bună de sâmbăta trecută, de pe teren propriu, în fața celor de la Unic Piatra Neamț, fetele de la Argeș Volei au fost umilite de ultima clasată.
Detalii...Dulcea din nou vultur!
Adrian Dulcea s-a înţeles cu conducerea de la FC Argeş şi va semna un acord cu gruparea din Trivale.
Detalii...Liga I
A preferat pe Dinamo
Vasile Gheorghe pleacă de la Mioveni
Tames la CS Mioveni
Nu vrea să plece
Liga a II-a
Dulcea din nou vultur!
FC Argeş a efectuat vizita medicală la Craiova
Reunire fără achiziţii!
„Toată familia a plîns la despărţire“
BCA Pitesti
„Nu vom juca într-o sală de 400 de locuri“
Victorie fără emoţii
BC Arges pierde la Craiova
BC Argeş - CSM Bucureşti, în semifinalele
Alte ştiri
Doua meciuri de verificare
Locul 3 la Sighisoara
Vor promovarea în sezonul viitor
Cantonament la Buşteni
| 28-01-2012 18:00 | ||
| CSU Arges Volei | - | CSM Bucuresti |
-
Liderul a făcut patru transferuri
Fotbaliştii de la SCM Piteşti au început de cîteva zile pregătirea pentru partea secundă a sezonului. Liderul seriei D se va pregăti pe plan local, urmînd să facă antrenamente pe…
-
Club nou in Pitesti
În ultima perioadã a prins contur un club sportiv sustinut de cãtre oficialitãtile locale si anume Sport Club Municipal. Acest club va sustine sporturile de echipã, dar în mod surprinzãtor,…
-
Au pierdut la Cluj
După evoluția destul de bună de sâmbăta trecută, de pe teren propriu, în fața celor de la Unic Piatra Neamț, fetele de la Argeș Volei au fost umilite de ultima…
-
Debut cu stangul
Arges Volei a pierdut aseară partida disputată pe teren propriu împotriva celor de la LPS Piatra Neamţ. FOTO SI VIDEO
-
Arges Volei are un nou antrenor
Rezultatele slabe ale fetelor de la Arges Volei din prima parte a campionatului a dus la demiterea antrenorilor Nicoleta Iatan si Mugur Niculescu.
MORE
Clasamente
| № |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 - 10 | 40 |
| 2 | CFR 1907 Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 - 14 | 39 |
| 3 | Rapid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 - 17 | 37 |
| 4 | Steaua | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 - 14 | 32 |
| 5 | Oţelul | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 - 14 | 31 |
| 6 | Pandurii | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 - 18 | 30 |
| 7 | FC Vaslui | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 - 17 | 30 |
| 8 | U Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 - 18 | 28 |
| 9 | Astra | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 - 17 | 25 |
| 10 | Ceahlăul | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 - 23 | 22 |
| 11 | Gaz Metan | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 - 31 | 21 |
| 12 | FC Braşov | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 - 17 | 20 |
| 13 | Petrolul | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 - 21 | 18 |
| 14 | Voinţa Sibiu | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 - 22 | 17 |
| 15 | FCM Târgu-Mureş | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 - 25 | 16 |
| 16 | Sportul | 18 | 2 | 8 | 8 | 17 - 31 | 14 |
| 17 | Concordia | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 - 32 | 11 |
| 18 | CS Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 - 42 | 9 |
| № |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Bistrita | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 - 13 | 34 |
| 2 | FC Timisoara | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 - 10 | 34 |
| 3 | Chindia | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 - 11 | 24 |
| 4 | Gaz Metan CFR | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 - 17 | 23 |
| 5 | FC Arges | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 - 20 | 23 |
| 6 | Unirea | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 - 10 | 22 |
| 7 | ALRO Slatina | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 - 14 | 22 |
| 8 | UTA Arad | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 - 12 | 21 |
| 9 | FC Bihor | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 - 21 | 20 |
| 10 | Luceafarul | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 16 | 19 |
| 11 | FC Maramures | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 - 22 | 16 |
| 12 | Muresul | 15 | 5 | 1 | 9 | 12 - 29 | 16 |
| 13 | FC Olt | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 - 19 | 15 |
| 14 | CSM Ramnicu Valcea | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 - 24 | 14 |
| 15 | Juventus | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 - 17 | 12 |
| 16 | Ariesul | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 - 20 | 11 |
| № |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaz Metan II | 15 | 10 | 1 | 4 | 17 - 13 | 31 |
| 2 | FC Cisnadie | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 - 8 | 29 |
| 3 | Jiul Rovinari | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 - 11 | 29 |
| 4 | Minerul Motru | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 - 7 | 28 |
| 5 | FC Caracal | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 - 14 | 26 |
| 6 | Girom Albota | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 - 16 | 26 |
| 7 | Damila Maciuca | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 - 15 | 25 |
| 8 | FCM Targoviste | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 - 15 | 22 |
| 9 | Minerul Matasari | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 - 14 | 21 |
| 10 | CS Visina Noua | 14 | 7 | 0 | 7 | 13 - 13 | 21 |
| 11 | Prometeu Craiova | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 - 15 | 17 |
| 12 | Oltchim | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 - 17 | 15 |
| 13 | Metaloglobus | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 - 24 | 15 |
| 14 | Pandurii II | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 - 28 | 12 |
| 15 | Ghecon Lapusata | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 - 35 | 9 |
| 16 | Atletic Bradu | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 - 37 | 7 |
| № |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C.M. PITESTI | 16 | 13 | 3 | 0 | 63 - 9 | 42 |
| 2 | F.C. DANUT COMAN | 16 | 12 | 3 | 1 | 67 - 12 | 39 |
| 3 | VIITORUL | 16 | 12 | 3 | 1 | 54 - 10 | 39 |
| 4 | C.S. RUCAR | 16 | 12 | 3 | 1 | 45 - 10 | 39 |
| 5 | A.S. BASCOV | 16 | 9 | 1 | 6 | 43 - 31 | 28 |
| 6 | A.S. DINAMIC | 16 | 8 | 2 | 6 | 36 - 20 | 26 |
| 7 | CS ATLETIC | 16 | 8 | 2 | 6 | 43 - 32 | 26 |
| 8 | RAPID PITESTI | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 - 22 | 25 |
| 9 | DLR PITESTI | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 - 46 | 20 |
| 10 | EDILUL PITESTI | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 - 45 | 19 |
| 11 | OLIMPIA SUSENI | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 - 42 | 18 |
| 12 | STILPENI | 16 | 6 | 0 | 10 | 37 - 53 | 18 |
| 13 | UNIREA COSTESTI | 16 | 6 | 0 | 10 | 29 - 54 | 18 |
| 14 | POENARI DE MUSCEL | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 - 36 | 15 |
| 15 | A.S. MIROSI | 16 | 4 | 0 | 12 | 24 - 48 | 12 |
| 16 | C.S. DOMNESTI | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 - 40 | 9 |
| 17 | C.S. TOP ARENA | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 - 99 | 0 |
| № |
Team
|
Played | Wins | Lost | Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Gaz Metan | 17 | 13 | 4 | 1536 - 1254 | 30 |
| 2 | BC Timişoara | 16 | 14 | 2 | 1394 - 1186 | 30 |
| 3 | U Mobitelco | 16 | 12 | 4 | 1366 - 1172 | 28 |
| 4 | BC Mureş | 17 | 11 | 6 | 1426 - 1328 | 28 |
| 5 | CSM Oradea | 16 | 11 | 5 | 1405 - 1195 | 27 |
| 6 | CSM Bucureşti | 17 | 10 | 7 | 1335 - 1282 | 27 |
| 7 | CSU Sibiu | 16 | 10 | 6 | 1500 - 1388 | 26 |
| 8 | CS Energia Rovinari | 17 | 9 | 8 | 1417 - 1433 | 26 |
| 9 | CSU Ploiesti | 16 | 9 | 7 | 1189 - 1079 | 25 |
| 10 | BC Arges | 17 | 8 | 9 | 1351 - 1335 | 25 |
| 11 | CSU Giurgiu | 17 | 5 | 12 | 1281 - 1358 | 22 |
| 12 | SCM U Craiova | 17 | 5 | 12 | 1317 - 1413 | 22 |
| 13 | CS Dinamo | 16 | 5 | 11 | 1329 - 1367 | 21 |
| 14 | BC 'Perla Harghitei' | 16 | 2 | 14 | 1251 - 1435 | 18 |
| 15 | Politehnica Iaşi | 17 | 0 | 17 | 930 - 1802 | 17 |
| 16 | CS Otopeni | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |





















