Prima victorie in Antalya
CS Mioveni a disputat astăzi prima partidă de verificare din cadrul cantonamentului din Antalya. Elevii lui Marian Pană au învins cu 2-0 formaţia georgiană Dila Gori.
Detalii...Nu au ajuns la Constanta
Chiar dacă au plecat cu o zi înainte de disputarea partidei, fetele de la Argeş Volei nu au mai ajuns la Constanţa pentru a disputa partida cu Tomis.
Detalii...Meciurile de baschet amânate
Nu doar FC Argeş are de suferit din cauza vremii nefavorabile. Federația Română de Baschet a decis să amâne partidele acestei etape de campionat.
Detalii...Meciul cu Damila amânat
Ninsoarea continuă să le dea bătăi de cap celor de la FC Argeş.Sâmbătă, de la ora 11:00 FC Argeş avea programat pe teren propriu un meci de verificare împotriva celor de la Damila Râmnicu Vâlcea.
Detalii...Şapte meciuri de verificare
Până pe data de 17 februarie jucătorii de la CS Mioveni vor susţine un stagiu de pregătire în Antalya. În acest timp, fotbaliştii antrenaţi de Marian Pană vor disputa şapte partide de verificare, primul fiind programat peste trei zile.
Detalii...Primul meci pentru handbalisti
HC Argeş va disputa duminică prima partidă oficială din acest an. Argeşenii vor juca în deplasare împotriva celor de la HC Arad, ocupanta locului şapte în clasament.
Detalii...Liga I
Prima victorie in Antalya
Şapte meciuri de verificare
A preferat pe Dinamo
Vasile Gheorghe pleacă de la Mioveni
Liga a II-a
Meciul cu Damila amânat
"Vrea să facă bişniţă"
Dulcea din nou vultur!
FC Argeş a efectuat vizita medicală la Craiova
BCA Pitesti
Meciurile de baschet amânate
Victorie la Sibiu
„Nu vom juca într-o sală de 400 de locuri“
Victorie fără emoţii
Alte ştiri
Primul meci pentru handbalisti
Doua meciuri de verificare
Locul 3 la Sighisoara
Vor promovarea în sezonul viitor
-
Liderul a făcut patru transferuri
Fotbaliştii de la SCM Piteşti au început de cîteva zile pregătirea pentru partea secundă a sezonului. Liderul seriei D se va pregăti pe plan local, urmînd să facă antrenamente pe…
-
Club nou in Pitesti
În ultima perioadã a prins contur un club sportiv sustinut de cãtre oficialitãtile locale si anume Sport Club Municipal. Acest club va sustine sporturile de echipã, dar în mod surprinzãtor,…
-
Nu au ajuns la Constanta
Chiar dacă au plecat cu o zi înainte de disputarea partidei, fetele de la Argeş Volei nu au mai ajuns la Constanţa pentru a disputa partida cu Tomis.
-
Au pierdut la Cluj
După evoluția destul de bună de sâmbăta trecută, de pe teren propriu, în fața celor de la Unic Piatra Neamț, fetele de la Argeș Volei au fost umilite de ultima…
-
Debut cu stangul
Arges Volei a pierdut aseară partida disputată pe teren propriu împotriva celor de la LPS Piatra Neamţ. FOTO SI VIDEO
MORE
Clasamente
| № |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 - 10 | 40 |
| 2 | CFR 1907 Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 - 14 | 39 |
| 3 | Rapid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 - 17 | 37 |
| 4 | Steaua | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 - 14 | 32 |
| 5 | Oţelul | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 - 14 | 31 |
| 6 | Pandurii | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 - 18 | 30 |
| 7 | FC Vaslui | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 - 17 | 30 |
| 8 | U Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 - 18 | 28 |
| 9 | Astra | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 - 17 | 25 |
| 10 | Ceahlăul | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 - 23 | 22 |
| 11 | Gaz Metan | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 - 31 | 21 |
| 12 | FC Braşov | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 - 17 | 20 |
| 13 | Petrolul | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 - 21 | 18 |
| 14 | Voinţa Sibiu | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 - 22 | 17 |
| 15 | FCM Târgu-Mureş | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 - 25 | 16 |
| 16 | Sportul | 18 | 2 | 8 | 8 | 17 - 31 | 14 |
| 17 | Concordia | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 - 32 | 11 |
| 18 | CS Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 - 42 | 9 |
| № |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria Bistrita | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 - 13 | 34 |
| 2 | FC Timisoara | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 - 10 | 34 |
| 3 | Chindia | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 - 11 | 24 |
| 4 | Gaz Metan CFR | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 - 17 | 23 |
| 5 | FC Arges | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 - 20 | 23 |
| 6 | Unirea | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 - 10 | 22 |
| 7 | ALRO Slatina | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 - 14 | 22 |
| 8 | UTA Arad | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 - 12 | 21 |
| 9 | FC Bihor | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 - 21 | 20 |
| 10 | Luceafarul | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 16 | 19 |
| 11 | FC Maramures | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 - 22 | 16 |
| 12 | Muresul | 15 | 5 | 1 | 9 | 12 - 29 | 16 |
| 13 | FC Olt | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 - 19 | 15 |
| 14 | CSM Ramnicu Valcea | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 - 24 | 14 |
| 15 | Juventus | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 - 17 | 12 |
| 16 | Ariesul | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 - 20 | 11 |
| № |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaz Metan II | 15 | 10 | 1 | 4 | 17 - 13 | 31 |
| 2 | FC Cisnadie | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 - 8 | 29 |
| 3 | Jiul Rovinari | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 - 11 | 29 |
| 4 | Minerul Motru | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 - 7 | 28 |
| 5 | FC Caracal | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 - 14 | 26 |
| 6 | Girom Albota | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 - 16 | 26 |
| 7 | Damila Maciuca | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 - 15 | 25 |
| 8 | FCM Targoviste | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 - 15 | 22 |
| 9 | Minerul Matasari | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 - 14 | 21 |
| 10 | CS Visina Noua | 14 | 7 | 0 | 7 | 13 - 13 | 21 |
| 11 | Prometeu Craiova | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 - 15 | 17 |
| 12 | Oltchim | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 - 17 | 15 |
| 13 | Metaloglobus | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 - 24 | 15 |
| 14 | Pandurii II | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 - 28 | 12 |
| 15 | Ghecon Lapusata | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 - 35 | 9 |
| 16 | Atletic Bradu | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 - 37 | 7 |
| № |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C.M. PITESTI | 16 | 13 | 3 | 0 | 63 - 9 | 42 |
| 2 | F.C. DANUT COMAN | 16 | 12 | 3 | 1 | 67 - 12 | 39 |
| 3 | VIITORUL | 16 | 12 | 3 | 1 | 54 - 10 | 39 |
| 4 | C.S. RUCAR | 16 | 12 | 3 | 1 | 45 - 10 | 39 |
| 5 | A.S. BASCOV | 16 | 9 | 1 | 6 | 43 - 31 | 28 |
| 6 | A.S. DINAMIC | 16 | 8 | 2 | 6 | 36 - 20 | 26 |
| 7 | CS ATLETIC | 16 | 8 | 2 | 6 | 43 - 32 | 26 |
| 8 | RAPID PITESTI | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 - 22 | 25 |
| 9 | DLR PITESTI | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 - 46 | 20 |
| 10 | EDILUL PITESTI | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 - 45 | 19 |
| 11 | OLIMPIA SUSENI | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 - 42 | 18 |
| 12 | STILPENI | 16 | 6 | 0 | 10 | 37 - 53 | 18 |
| 13 | UNIREA COSTESTI | 16 | 6 | 0 | 10 | 29 - 54 | 18 |
| 14 | POENARI DE MUSCEL | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 - 36 | 15 |
| 15 | A.S. MIROSI | 16 | 4 | 0 | 12 | 24 - 48 | 12 |
| 16 | C.S. DOMNESTI | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 - 40 | 9 |
| 17 | C.S. TOP ARENA | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 - 99 | 0 |
| № |
Team
|
Played | Wins | Lost | Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Gaz Metan | 18 | 14 | 4 | 1636 - 1332 | 32 |
| 2 | BC Timişoara | 16 | 14 | 2 | 1394 - 1186 | 30 |
| 3 | BC Mureş | 18 | 12 | 6 | 1502 - 1382 | 30 |
| 4 | U Mobitelco | 17 | 12 | 5 | 1420 - 1248 | 29 |
| 5 | CSM Bucureşti | 18 | 11 | 7 | 1418 - 1354 | 29 |
| 6 | CSM Oradea | 17 | 11 | 6 | 1477 - 1278 | 28 |
| 7 | CS Energia Rovinari | 18 | 10 | 8 | 1505 - 1514 | 28 |
| 8 | CSU Ploiesti | 17 | 10 | 7 | 1275 - 1133 | 27 |
| 9 | CSU Sibiu | 17 | 10 | 7 | 1565 - 1456 | 27 |
| 10 | BC Arges | 18 | 9 | 9 | 1419 - 1400 | 27 |
| 11 | CSU Giurgiu | 18 | 5 | 13 | 1335 - 1444 | 23 |
| 12 | CS Dinamo | 17 | 5 | 12 | 1410 - 1455 | 22 |
| 13 | SCM U Craiova | 17 | 5 | 12 | 1317 - 1413 | 22 |
| 14 | BC 'Perla Harghitei' | 17 | 2 | 15 | 1329 - 1535 | 19 |
| 15 | Politehnica Iaşi | 17 | 0 | 17 | 930 - 1802 | 17 |
| 16 | CS Otopeni | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |




















